Orders
42 total orders
42 orders
| Order # | Buyer | Items | Total | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-0042 | Olivia Lewis | 1 | $699.98 | Confirmed | Mar 4, 2026, 10:00 AM | |
| ORD-2026-0037 | Iris Taylor | 1 | $1,599.00 | Pending | Mar 4, 2026, 09:30 AM | |
| ORD-2026-0033 | Kate Thomas | 1 | $2,399.98 | Confirmed | Mar 4, 2026, 09:00 AM | |
| ORD-2026-0040 | David Lee | 2 | $1,549.98 | Pending | Mar 4, 2026, 08:30 AM | |
| ORD-2026-0025 | Mia Harris | 2 | $319.98 | Shipped | Mar 4, 2026, 08:00 AM | |
| ORD-2026-0028 | Alice Johnson | 1 | $1,049.00 | Pending | Mar 4, 2026, 07:30 AM | |
| ORD-2026-0020 | Sam Young | 1 | $989.00 | Pending | Mar 4, 2026, 06:00 AM | |
| ORD-2026-0022 | Will Wright | 2 | $469.97 | Processing | Mar 3, 2026, 06:00 PM | |
| ORD-2026-0034 | Yuki Adams | 1 | $299.00 | Processing | Mar 3, 2026, 04:00 PM | |
| ORD-2026-0019 | Grace Martinez | 1 | $1,599.00 | Confirmed | Mar 3, 2026, 02:00 PM |
…